Cours | Cursus | Années |
---|---|---|
Bases de données | L3 MIASHS / M1 ISIFAR | 2009-2015 2022-2024 |
Science des données | L3 MIASHS | 2023 |
Data exploration | M1 Math-Info / M1 Maths | 2019-2024 |
Analyse de donnees | M1 ISIFAR | 2021-2023 |
Grosses data | M1 Math-Info | 2019-2020 2022-2024 |
Statistics | M1 Maths / M1 Math-Info | 2019-2021 |
Probability | M1 Math-Info | 2019-2021 |
Statistics (ENS) | ENS Ulm | 2014-2018 |
Massive data | M2MO | 2014-2021 |
Numerical Methods | L3 Mathematics | 2017-2018 |
Projects | M1 ISIFAR | 2017-2018 |
Probability | M1 ISIFAR | 2014-2016 |
Algorithms | L2 Mathematics / L2 MIASHS | 2009-2013, |
Algorithms | L3 Mathematics Paris-Sud | 2002-2003 |
Algorithms | L3 ENS Cachan | 1993-1994 |
Information Theory | M2 Mathematics Paris-Sud | 2000-2003 |
Information Theory | L3 ENS Cachan | 2004-2006 |
Descriptive statistics | L1-L3 MIASHS | 2009-2010 |
Extreme value theory | M2MO | 2009-2013 |
Concentration inequalities | M2MO, Cambridge CCA | 2010-2011, 2016 |
Computer networks | (M1 Paris-Sud) | 1996-2000 |
Parcours | Lien |
---|---|
M1MFA | |
MIDS |