Bases de données
Organisation
Le cours est découpé en 12 séances hebdomadaires de 1 heure 30. Il est accompagné d’autant de séances d’exercices de 2 heures 30.
Emploi du temps de Licence MIASHS
Objectifs
Ce cours introduit à l’usage et à la conception des Bases de Données Relationnelles
Il s’adresse à des étudiants en Licence MIASHS et du parcours Ingénieurie Mathématiques de la Licence de Mathématiques de l’Université Paris Cité.
Plan
Leçon | Diapos | Diapos(pdf) | Date |
---|---|---|---|
Introduction + Algèbre relationnelle | + | Moodle | 2023-09-15 |
Algèbre Relationnelle + SQL I | Moodle SQL 1 | 2023-09-22 | |
Requêtes SQL II | Moodle SQL 2 | 2023-09-29 | |
Requêtes SQL III | Moodle SQL 2 | 2023-10-06 | |
Définition de données | Moodle SQL 3 | 2023-10-13 | |
Contraintes, Vues, Fonctions | 2023-10-20 | ||
Contraintes, Vues, Fonctions (bis) | 2023-10-27 | ||
Modélisation I | 2023-11-10 | ||
Modélisation II | 2023-11-17 | ||
Normalisation(s) | 2023-11-24 | ||
Normalisation(s) II | 2023-12-01 | ||
Normalisation(s) III | 2023-12-08 |
Moodle
PostgreSQL
Le cours s’appuie sur un serveur PostgreSQL. Le mode opératoire est décrit dans l’espace Moodle
Références
Contrôle des connaissances (MCC) et validation
- Session 1 : MCC générales de Licence. voir Moodle
- Session 2 : Examen terminal.
En cas d’absence injustifiée en seconde session, la note de première session n’est pas reportée
- Validation : Note de session supérieure ou égale à 10.