Titre | Thèmes | Laboratoire(s) | |
---|---|---|---|
Maths Fondamentales | IMJ-PRG | ||
M2MO | Math-Fi/Dat. Sc. | LPSM | |
LMFI | Logique/Inform. | IMJ-PRG/IRIF | |
Math. Géné. | Prep. Agreg. |
Titre | Thèmes | Apprentissage | Laboratoire(s) | |
---|---|---|---|---|
ISIFAR | Math-Fi/Risque | Oui | LPSM | |
Math-Info (1) | Sécurité/Dat. Sc. | Oui | LPSM / IRIF |
Module | ECTS |
---|---|
Théorie des Corps, Théorie de Galois | 9 |
Analyse et Topologie | 9 |
Algorithmique et complexité | 9 |
Probabilités | 9 |
Logique | 9 |
Anglais | 3 |
Ce premier semestre est un semestre d'orientation
En fonction des parcours de M2 visés, vous devrez choisir trois UEs de Mathématiques parmi les cinq proposées
Chaque UE de Mathématiques est organisée en 3 heures de cours et 4 heures de TD hebdomadaires (12 semaines)
Révisions en Algèbre/Analyse/Probabilités
vous visez le parcours M2MO
Il est raisonnable de suivre:
Module | ECTS |
---|---|
Analyse et Topologie | 9 |
Algorithmique et complexité | 9 |
Probabilités | 9 |
Anglais | 3 |
Les trois cours de mathématiques comportent chacun
3 heures de cours magistral hebdomadaires
4 heures TDs/TPs hebdomadaires
Intitulé du cours | ECTS | Horaire |
---|---|---|
Anneaux et Modules | 9 | 3hCM + 4hTD |
Analyse et EDP | 9 | 3hCM + 4hTD |
Géométrie différentielle | 9 | 3hCM + 4hTD |
Processus et Théorèmes Limites | 9 | 3hCM + 4hTD |
Statistique | 9 | 3hCM + 4hTD |
Arithmétique | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Théorie des ensembles | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Incomplétude et indécidabilité | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Topologie algébrique | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Optimisation | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Mathématiques financières | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Ouverture | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Analyse exploratoire de données | 3 | 3hCTD |
Projet ou Initiation à la Recherche | 3 | |
Sport ou Engagement étudiant | 3 |
Vous visez le parcours
M2MO:
Il faut valider 30 ECTS parmi les cours listés à droite
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Mathématiques financières | 6 |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 |
Analyse exploratoire de données | 3 |
Projet | 3 |
Plusieurs choix possibles et raisonnables
Vous visez le parcours
M2MO:
Il faut valider 30 BECTS parmi les cours listés à droite
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 |
ou
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Analyse exploratoire de données | 3 |
Projet | 3 |
ou ...
Plusieurs choix possibles et raisonnables
]
La validation de l'année de M1 nécessite la validation de chaque semestre (30 ECTS par semestre)
Le semestre est acquis aux conditions suivantes:
L'étudiant a une moyenne génerale au semestre supérieure à 10
L'étudiant n'a aucune note inférieure à 7/20
Il est possible de renoncer sous conditions au contrôle continu, et d'opter pour le Master I à distance.
Suivre le Master I à distance revient à :
Cette possibilité est offerte sous condition et sur justificatifs
C'est un choix à faire lors des inscriptions pédagogiques au début chaque semestre
Que dire de plus ?
On ne change pas les règles du jeu en cours de partie.
Secrétariat de l'UFR de Mathématiques
Bâtiment Sophie Germain
Bureau 1012
Inscriptions pédagogiques
Modalités de contrôle continu
Un entretien court avec une (ou un) responsable pédagogique
En face à face
Prendre rendez-vous via Moodle
vérifier le choix des cours
orientation future
signaler difficultés
Calendrier
Peut-on postuler à plusieurs parcours au sein la mention Mathématiques et Applications de Paris Cité ?
Conseils à donner oralement
Aux vertus qu'on exige d'un e-candidat, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de professeurs qui fussent dignes d'être étudiants ?
Keyboard shortcuts
↑, ←, Pg Up, k | Go to previous slide |
↓, →, Pg Dn, Space, j | Go to next slide |
Home | Go to first slide |
End | Go to last slide |
Number + Return | Go to specific slide |
b / m / f | Toggle blackout / mirrored / fullscreen mode |
c | Clone slideshow |
p | Toggle presenter mode |
t | Restart the presentation timer |
?, h | Toggle this help |
o | Tile View: Overview of Slides |
Esc | Back to slideshow |
Titre | Thèmes | Laboratoire(s) | |
---|---|---|---|
Maths Fondamentales | IMJ-PRG | ||
M2MO | Math-Fi/Dat. Sc. | LPSM | |
LMFI | Logique/Inform. | IMJ-PRG/IRIF | |
Math. Géné. | Prep. Agreg. |
Titre | Thèmes | Apprentissage | Laboratoire(s) | |
---|---|---|---|---|
ISIFAR | Math-Fi/Risque | Oui | LPSM | |
Math-Info (1) | Sécurité/Dat. Sc. | Oui | LPSM / IRIF |
Module | ECTS |
---|---|
Théorie des Corps, Théorie de Galois | 9 |
Analyse et Topologie | 9 |
Algorithmique et complexité | 9 |
Probabilités | 9 |
Logique | 9 |
Anglais | 3 |
Ce premier semestre est un semestre d'orientation
En fonction des parcours de M2 visés, vous devrez choisir trois UEs de Mathématiques parmi les cinq proposées
Chaque UE de Mathématiques est organisée en 3 heures de cours et 4 heures de TD hebdomadaires (12 semaines)
Révisions en Algèbre/Analyse/Probabilités
vous visez le parcours M2MO
Il est raisonnable de suivre:
Module | ECTS |
---|---|
Analyse et Topologie | 9 |
Algorithmique et complexité | 9 |
Probabilités | 9 |
Anglais | 3 |
Les trois cours de mathématiques comportent chacun
3 heures de cours magistral hebdomadaires
4 heures TDs/TPs hebdomadaires
Intitulé du cours | ECTS | Horaire |
---|---|---|
Anneaux et Modules | 9 | 3hCM + 4hTD |
Analyse et EDP | 9 | 3hCM + 4hTD |
Géométrie différentielle | 9 | 3hCM + 4hTD |
Processus et Théorèmes Limites | 9 | 3hCM + 4hTD |
Statistique | 9 | 3hCM + 4hTD |
Arithmétique | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Théorie des ensembles | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Incomplétude et indécidabilité | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Topologie algébrique | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Optimisation | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Mathématiques financières | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Ouverture | 6 | 2hCM + 2h30TD |
Analyse exploratoire de données | 3 | 3hCTD |
Projet ou Initiation à la Recherche | 3 | |
Sport ou Engagement étudiant | 3 |
Vous visez le parcours
M2MO:
Il faut valider 30 ECTS parmi les cours listés à droite
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Mathématiques financières | 6 |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 |
Analyse exploratoire de données | 3 |
Projet | 3 |
Plusieurs choix possibles et raisonnables
Vous visez le parcours
M2MO:
Il faut valider 30 BECTS parmi les cours listés à droite
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Méthodes numériques pour les EDO et les EDP | 6 |
ou
Intitulé du cours | ECTS |
---|---|
Processus Stochastiques et Théorèmes Limites | 9 |
Statistique | 9 |
Optimisation | 6 |
Analyse exploratoire de données | 3 |
Projet | 3 |
ou ...
Plusieurs choix possibles et raisonnables
]
La validation de l'année de M1 nécessite la validation de chaque semestre (30 ECTS par semestre)
Le semestre est acquis aux conditions suivantes:
L'étudiant a une moyenne génerale au semestre supérieure à 10
L'étudiant n'a aucune note inférieure à 7/20
Il est possible de renoncer sous conditions au contrôle continu, et d'opter pour le Master I à distance.
Suivre le Master I à distance revient à :
Cette possibilité est offerte sous condition et sur justificatifs
C'est un choix à faire lors des inscriptions pédagogiques au début chaque semestre
Que dire de plus ?
On ne change pas les règles du jeu en cours de partie.
Secrétariat de l'UFR de Mathématiques
Bâtiment Sophie Germain
Bureau 1012
Inscriptions pédagogiques
Modalités de contrôle continu
Un entretien court avec une (ou un) responsable pédagogique
En face à face
Prendre rendez-vous via Moodle
vérifier le choix des cours
orientation future
signaler difficultés
Calendrier
Peut-on postuler à plusieurs parcours au sein la mention Mathématiques et Applications de Paris Cité ?
Conseils à donner oralement
Aux vertus qu'on exige d'un e-candidat, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de professeurs qui fussent dignes d'être étudiants ?